Felipe Massa á Ferrari náði besta tíma á seinni æfingu Formúlu 1 liða á Silverstone brautinni í Bretlandi á blautri braut. Rigndi mikið á æfingunni. Massa náði besta tíma í blálokin, eftir að nokkrir ökumenn höfðu skipst á efsta sætinu á lokasprettinum á æfingunni.
Massa er í sjötta sæti í stigakeppni ökumanna og hefur ekki náð að landa sigri á þessu ári, en Sebastian Vettel á Red Bull hefur unnið sex mót af átta. Jenson Button og Lewis Hamilton á McLaren hafa hvor unnið eitt mót.
Búast má við vætuveðri alla helgina á Silverstone og það kom sér því vel að ökumenn gátu æft á hálli brautinni og prófað tvær mismunandi útgáfur af regndekkjum sem Pirelli býður upp á.
Fyrrum liðsfélagi Massa hjá Ferrari, Mercedes ökumaðurinn Michael Schumacher gat þess í viðtali við autosport.com að ef það rigndi í keppninni eftir þá gæti það fært honum möguleika á verðlaunasæti. Á fyrri æfingu dagsins var Schumacher næst fljótastur á eftir Mark Webber á Red Bull, sem vann mótið á Silverstone í fyrra.
Tímarnir í dag af autosport.com
1. Felipe Massa Ferrari 1m49.967s 9
2. Nico Rosberg Mercedes 1m50.744s + 0.777 16
3. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m51.395s + 1.428 16
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m51.438s + 1.471 6
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.518s + 1.551 6
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m51.738s + 1.771 18
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51.781s + 1.814 7
8. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m51.992s + 2.025 13
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m52.169s + 2.202 12
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m52.189s + 2.222 21
11. Vitaly Petrov Renault 1m52.198s + 2.231 9
12. Michael Schumacher Mercedes 1m52.325s + 2.358 12
13. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m52.578s + 2.611 16
14. Mark Webber Red Bull-Renault 1m52.587s + 2.620 6
15. Fernando Alonso Ferrari 1m52.869s + 2.902 8
16. Nick Heidfeld Renault 1m54.023s + 4.056 8
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m54.274s + 4.307 16
18. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m54.545s + 4.578 4
19. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m54.714s + 4.747 13
20. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m55.155s + 5.188 8
21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m55.155s + 5.188 12
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m55.549s + 5.582 10
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m55.828s + 5.861 10
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m56.037s + 6.070 6
