Framúrskarandi fyrirtæki 2026

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
1017 Véltækni hf. 147.322 112.693 76,5%
1018 Hlíðarból ehf 303.985 205.371 67,6%
1019 Hurðarbaksbúið ehf. 208.701 124.317 59,6%
1020 Sónar ehf. 224.539 179.322 79,9%
1021 PL Veitingar ehf. 260.726 219.348 84,1%
1022 NORA Seafood ehf. 323.507 137.237 42,4%
1023 Ljósþing ehf. 169.059 119.732 70,8%
1024 Viðburðir ehf. 309.743 244.543 79,0%
1025 Hreint ehf. 259.040 98.742 38,1%
1026 Lagnalind ehf 136.963 65.548 47,9%
1027 Express ehf. 922.104 479.427 52,0%
1028 Trésmiðja Guðmundar Friðrikssonar ehf 349.929 274.088 78,3%
1029 JW-Suðuverk ehf. 182.095 149.720 82,2%
1030 Sæluhús Akureyri ehf 380.137 122.506 32,2%
1031 Stál og suða ehf 291.294 184.215 63,2%
1032 Dalbær 1 ehf. 236.490 112.543 47,6%
1033 Vinnuvélar Eyþórs ehf. 424.114 327.363 77,2%
1034 Danco - Daníel Pétursson ehf. 136.878 79.011 57,7%
1035 Þ. Hansen ehf. 156.889 81.505 52,0%
1036 Bás ehf. 234.458 105.173 44,9%
1037 Rannsóknasetrið í Mjódd ehf. 170.363 120.455 70,7%
1038 Títan fasteignafélag ehf 208.316 181.891 87,3%
1039 Atendi ehf. 161.850 117.406 72,5%
1040 Egersund Ísland ehf. 865.688 623.010 72,0%
1041 Tveir stubbar ehf 278.953 266.502 95,5%
1042 Magasín ehf. 375.398 278.500 74,2%
1043 Vogabú ehf 325.720 303.401 93,1%
1044 Altis ehf 343.495 141.309 41,1%
1045 NetPartner Iceland ehf. 323.719 146.104 45,1%
1046 Karína ehf. 893.116 288.911 32,3%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

330 þúsund árs­reikningum síðar er starfið enn jafn skemmti­legt

Dagný Blöndal, sérfræðingur í ársreikningum hjá Creditinfo, hefur fylgst með íslensku atvinnulífi í gegnum ársreikninga fyrirtækja í nær þrjá áratugi. Hún hefur unnið með hundruð þúsunda ársreikninga, upplifað miklar tæknibreytingar og lært að þekkja fyrirtækin af fjárhagsupplýsingum þeirra. Þrátt fyrir annasama daga og krefjandi álagstímabil er áhuginn á starfinu enn sá sami og í upphafi.

Framúrskarandi fyrirtæki