Framúrskarandi fyrirtæki 2026

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
897 Rafvídd ehf 232.152 219.202 94,4%
898 Straumkul ehf. 224.468 111.855 49,8%
899 Trésmiðja GKS ehf. 612.921 186.093 30,4%
900 Pípulagnir Suðurlands ehf. 211.669 66.480 31,4%
901 Nýmót ehf. 255.853 118.800 46,4%
902 JG múr ehf. 159.369 104.887 65,8%
903 Grænir skátar ehf. 188.450 97.379 51,7%
904 Bindivír ehf. 155.304 129.104 83,1%
905 Sjótak ehf. 223.762 143.359 64,1%
906 Móeiðarhvoll 2 ehf. 288.077 117.829 40,9%
907 Búvangur ehf. 207.838 185.852 89,4%
908 Íslandsfrakt ehf. 234.504 104.858 44,7%
909 Hefilverk ehf. 219.304 135.182 61,6%
910 Einar Ágústsson & Co ehf. 247.161 73.199 29,6%
911 Vélsmiðjan Ásverk ehf 158.848 143.060 90,1%
912 Guðmundur Runólfsson hf. 6.018.413 1.949.341 32,4%
913 Lyfjaver ehf. 1.813.244 418.247 23,1%
914 SI raflagnir ehf 202.294 134.360 66,4%
915 Rekverk ehf. 180.312 95.175 52,8%
916 100 bílar ehf 184.008 167.545 91,1%
917 Flugur listafélag ehf 257.054 144.997 56,4%
918 Stafnafell ehf. 264.791 87.810 33,2%
919 Gísli Stefán Jónsson ehf. 724.814 316.906 43,7%
920 Sævar Þór & Partners - Aquino ehf. 215.343 182.167 84,6%
921 Innval ehf. 225.582 149.273 66,2%
922 Aðeins meiri klaka takk fyrir ehf. 151.042 52.424 34,7%
923 HealthCo ehf. 459.237 189.424 41,2%
924 Stálnaust ehf. 165.164 114.326 69,2%
925 Vélaverkstæði Kristjáns ehf 226.535 181.680 80,2%
926 Birgisson ehf. 702.996 341.284 48,5%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

330 þúsund árs­reikningum síðar er starfið enn jafn skemmti­legt

Dagný Blöndal, sérfræðingur í ársreikningum hjá Creditinfo, hefur fylgst með íslensku atvinnulífi í gegnum ársreikninga fyrirtækja í nær þrjá áratugi. Hún hefur unnið með hundruð þúsunda ársreikninga, upplifað miklar tæknibreytingar og lært að þekkja fyrirtækin af fjárhagsupplýsingum þeirra. Þrátt fyrir annasama daga og krefjandi álagstímabil er áhuginn á starfinu enn sá sami og í upphafi.

Framúrskarandi fyrirtæki