Framúrskarandi fyrirtæki 2025

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
1021 Ís og ævintýri ehf 143.131 125.497 87,7%
1022 Sjóböð ehf. 701.818 342.617 48,8%
1023 Saltvík ehf 182.856 65.457 35,8%
1024 Byggingarfélagið Bogi ehf. 230.306 222.344 96,5%
1025 Netters ehf. 156.497 87.447 55,9%
1026 Bílahöllin-Bílaryðvörn hf. 147.704 125.978 85,3%
1027 Lagsarnir ehf. 149.787 117.130 78,2%
1028 Stokkhylur ehf. 156.342 141.356 90,4%
1029 Skerping ehf. 136.069 93.629 68,8%
1030 Blikksmiðja Guðmundar ehf 215.963 97.802 45,3%
1031 Gráhóll ehf. 182.002 94.672 52,0%
1032 Leigufélag Búseta ehf. 9.339.206 4.574.787 49,0%
1033 Nitro Sport ehf. 204.351 133.241 65,2%
1034 TRI ehf. 149.748 113.325 75,7%
1035 Lind fasteignasala ehf. 217.849 172.029 79,0%
1036 Útgerðarfélagið Dvergur hf. 228.908 215.833 94,3%
1037 Flash ehf 196.946 181.197 92,0%
1038 Tjöld ehf 168.255 120.304 71,5%
1039 Ísfix ehf. 166.628 101.519 60,9%
1040 Plast - miðar og tæki ehf. 461.205 138.980 30,1%
1041 Gröfuþjónusta Steins ehf 184.220 136.402 74,0%
1042 Skarðsvík ehf. 847.678 506.819 59,8%
1043 Or eignarhaldsfélag ehf 423.697 172.061 40,6%
1044 Steypustöð Ísafjarðar ehf. 391.327 250.223 63,9%
1045 Steindal ehf. 440.521 135.094 30,7%
1046 Hefilverk ehf. 229.854 125.360 54,5%
1047 Lín DESIGN ehf. 130.348 72.034 55,3%
1048 Laugi ehf. 192.672 153.251 79,5%
1049 Bílverk BÁ ehf. 145.619 109.311 75,1%
1050 RS snyrtivörur ehf 244.209 197.695 81,0%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

Eld­móðurinn slokknar ekki þótt kertin séu orðin sjö­tíu

Flestir Íslendingar hætta að vinna kringum 67–70 ára aldurinn en það á þó alls ekki við um alla. Sumir finna enn djúpan tilgang, gleði og orku í starfi sínu, jafnvel löngu eftir að hefðbundnum eftirlaunaaldri er náð. Margir sem halda áfram að vinna eftir sjötugt búa yfir ómetanlegri reynslu, þrautseigju og yfirvegun sem nýtist bæði viðkomandi fyrirtækjunum og samstarfsfólki þeirra.

Framúrskarandi fyrirtæki