Framúrskarandi fyrirtæki 2025

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
811 Verkstæðið ehf 196.420 144.746 73,7%
812 Litlalón ehf 603.788 336.859 55,8%
813 Pipar auglýsingastofa ehf. 144.424 39.403 27,3%
814 F.H.D ehf. 197.480 80.239 40,6%
815 Hljóðfærahúsið ehf. 251.059 119.687 47,7%
816 Þokki ehf. 370.726 142.670 38,5%
817 Stjörnuljós ehf. 339.256 96.380 28,4%
818 Oculis ehf. 726.547 539.184 74,2%
819 Árvirkinn ehf. 401.595 115.253 28,7%
820 B&Þ rekstrarfélag ehf. 299.348 261.553 87,4%
821 Þriftækni ehf. 418.080 247.106 59,1%
822 ODDSSON Midtown hótel ehf. 210.166 103.418 49,2%
823 Vallhólmi ehf. 473.194 322.513 68,2%
824 Jarðefnaiðnaður ehf. (JEI ehf.) 1.975.601 1.699.188 86,0%
825 Safari hjól ehf. 409.884 182.207 44,5%
826 Tveir stubbar ehf 263.165 250.236 95,1%
827 Redder ehf. 305.097 130.489 42,8%
828 EMKAN ehf. 136.677 73.384 53,7%
829 Presslagnir ehf. 132.360 33.826 25,6%
830 Gistihúsið Seljavellir ehf. 434.254 108.900 25,1%
831 Vík milli vina ehf. 154.703 152.731 98,7%
832 Handprjónasamband Íslands svf. 380.828 270.441 71,0%
833 Matur og mörk ehf 147.145 71.029 48,3%
834 Magasín ehf. 360.897 262.243 72,7%
835 Kísildalur ehf. 198.708 162.059 81,6%
836 GG málarar ehf. 136.814 111.615 81,6%
837 Hnit verkfræðistofa hf. 344.905 203.660 59,0%
838 OMAX ehf. 183.388 119.829 65,3%
839 BESA ehf. 627.732 499.535 79,6%
840 Dögun ehf. 6.253.894 3.261.206 52,1%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

Eld­móðurinn slokknar ekki þótt kertin séu orðin sjö­tíu

Flestir Íslendingar hætta að vinna kringum 67–70 ára aldurinn en það á þó alls ekki við um alla. Sumir finna enn djúpan tilgang, gleði og orku í starfi sínu, jafnvel löngu eftir að hefðbundnum eftirlaunaaldri er náð. Margir sem halda áfram að vinna eftir sjötugt búa yfir ómetanlegri reynslu, þrautseigju og yfirvegun sem nýtist bæði viðkomandi fyrirtækjunum og samstarfsfólki þeirra.

Framúrskarandi fyrirtæki