Framúrskarandi fyrirtæki 2025

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
631 Bílson ehf. 293.656 214.359 73,0%
632 Kone ehf. 490.644 224.052 45,7%
633 Rými - Ofnasmiðjan ehf. 502.789 310.564 61,8%
634 Atlantic Shipping ehf. 299.379 223.481 74,6%
635 EuroMetal ehf. 292.923 199.861 68,2%
636 Hitastýring hf 218.717 154.646 70,7%
637 Efnalaugin Vík ehf. 203.743 153.963 75,6%
638 Hellishólar ehf. 526.763 152.464 28,9%
639 Hótel Framtíð ehf. 307.181 254.259 82,8%
640 Aptoz Aviation Services ehf. 167.633 127.471 76,0%
641 Skólavörðustígur 40 ehf. 147.442 66.998 45,4%
642 Lagnaafl ehf. 215.652 137.091 63,6%
643 Múr og Málningarþjónustan Höfn ehf. 189.679 65.394 34,5%
644 PL Veitingar ehf. 247.926 200.434 80,8%
645 Gröfuþjónusta Tryggva Einarssonar ehf 139.388 61.118 43,8%
646 Eðalbyggingar ehf. 816.168 274.497 33,6%
647 Ökuskóli 3 ehf. 508.149 476.774 93,8%
648 Nestak ehf.,byggingaverktaki 751.743 165.054 22,0%
649 Einsi Kaldi Veisluþjónusta ehf 323.811 297.133 91,8%
650 A.Ó.A.útgerð hf. 490.960 394.180 80,3%
651 MVA ehf. 949.870 702.707 74,0%
652 Álfaborg ehf. 1.194.013 312.426 26,2%
653 Samskip innanlands ehf. 1.635.875 554.791 33,9%
654 Steinunn ehf. 531.973 217.614 40,9%
655 MyTimePlan ehf. 266.730 227.557 85,3%
656 Vélsmiðja Ólafs R. Guðjónssonar ehf. 243.794 180.347 74,0%
657 Nonni litli ehf. 144.426 106.788 73,9%
658 Ekill ehf. 327.132 169.581 51,8%
659 Apótek Vesturlands ehf 360.899 186.270 51,6%
660 G.G. Sigurðsson ehf. 273.775 142.784 52,2%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

Eld­móðurinn slokknar ekki þótt kertin séu orðin sjö­tíu

Flestir Íslendingar hætta að vinna kringum 67–70 ára aldurinn en það á þó alls ekki við um alla. Sumir finna enn djúpan tilgang, gleði og orku í starfi sínu, jafnvel löngu eftir að hefðbundnum eftirlaunaaldri er náð. Margir sem halda áfram að vinna eftir sjötugt búa yfir ómetanlegri reynslu, þrautseigju og yfirvegun sem nýtist bæði viðkomandi fyrirtækjunum og samstarfsfólki þeirra.

Framúrskarandi fyrirtæki