Framúrskarandi fyrirtæki 2025

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
832 Handprjónasamband Íslands svf. 380.828 270.441 71,0%
834 Magasín ehf. 360.897 262.243 72,7%
835 Kísildalur ehf. 198.708 162.059 81,6%
836 GG málarar ehf. 136.814 111.615 81,6%
837 Hnit verkfræðistofa hf. 344.905 203.660 59,0%
838 OMAX ehf. 183.388 119.829 65,3%
841 6870 ehf. 161.671 115.295 71,3%
843 Gleipnir verktakar ehf. 407.723 242.465 59,5%
844 Varnir og Eftirlit ehf. 170.621 150.569 88,2%
846 OG-Verk eignir ehf. 841.945 230.287 27,4%
848 Ferðaþjónusta bænda hf. 1.020.251 506.145 49,6%
849 Íshamrar ehf. 1.859.069 1.352.575 72,8%
850 LÖGMENN Laugavegi 3 ehf. 175.196 37.323 21,3%
851 Bergur Konráðsson ehf 390.403 149.530 38,3%
854 Donna ehf 168.447 113.431 67,3%
857 Videntifier Technologies ehf. 382.783 363.638 95,0%
858 Rafvídd ehf 232.470 213.297 91,8%
859 Hegas ehf. 711.274 520.324 73,2%
860 Múr og hleðsla ehf. 209.201 170.862 81,7%
863 Mörk ehf., gróðrarstöð 202.852 170.745 84,2%
864 Smákranar ehf. 311.395 84.192 27,0%
867 Ortopedia ehf. 201.741 169.312 83,9%
868 Miðbaugur ehf 569.176 405.844 71,3%
869 3H Travel ehf. 172.605 157.796 91,4%
873 Guðmundur Skúlason ehf 239.205 122.618 51,3%
874 Vagnar og þjónusta ehf 269.092 104.489 38,8%
875 Gólfefnaval ehf 217.613 146.081 67,1%
876 Stálorka ehf. 234.463 94.421 40,3%
878 Aval ehf. 223.248 102.020 45,7%
879 220 Fjörður ehf. 5.780.100 1.916.925 33,2%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

Eld­móðurinn slokknar ekki þótt kertin séu orðin sjö­tíu

Flestir Íslendingar hætta að vinna kringum 67–70 ára aldurinn en það á þó alls ekki við um alla. Sumir finna enn djúpan tilgang, gleði og orku í starfi sínu, jafnvel löngu eftir að hefðbundnum eftirlaunaaldri er náð. Margir sem halda áfram að vinna eftir sjötugt búa yfir ómetanlegri reynslu, þrautseigju og yfirvegun sem nýtist bæði viðkomandi fyrirtækjunum og samstarfsfólki þeirra.

Framúrskarandi fyrirtæki